| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ" |
| 119034, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16 |
| ИНН 7704340327 |
| |
| 02.11.2026 23:28 |
| Чек № 533 |
| Смена № 81 |
| Кассир |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Вознаграждение за исполнение поручения в соответствии с отчетом | 4780.00 | 1 | 4780.00 |
| НДС со ставкой 22% | 861.97 |
| ИТОГО: | | 4780.00 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 0% | | 0.00 |
| НДС не облагается | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 22% | | 861.97 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| Место расчета: yandex.ru |
| N АВТ.: whitespirit5f |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0010573526046724 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380440903748311 |
| ФД: 10665 |
| ФПД#: |
 |