| ООО "РВБ" |
| 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.15Б, стр.1 |
| ИНН 9714053621 |
| |
| 02.11.2026 22:05 |
| Чек № 2817 |
| Смена № 4 |
| Кассир **************************** ******************** |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Жевательный мармелад Jelly Boy Манго-Кокос 66гр ОРИОН GROUP | 44.00 | 1 | 44.00 |
| НДС со ставкой 22% | 7.93 |
| 2 | Зубочистки с ниткой | 382.00 | 1 | 382.00 |
| НДС со ставкой 5% | 18.19 |
| 3 | Конфеты шоколадные без сахара "Мишки в лесу", 200г Победа Вкуса | 151.00 | 1 | 151.00 |
| НДС со ставкой 10% | 13.73 |
| 4 | Коробка для клубники в шоколаде Dessert.pack | 1472.00 | 1 | 1472.00 |
| НДС не облагается | |
| 5 | Мармелад жевательный "Злые языки", 150 г Победа Вкуса | 81.00 | 1 | 81.00 |
| НДС со ставкой 22% | 14.61 |
| 6 | Стиральный порошок автомат для цветного белья 18 кг TIDE | 1823.00 | 1 | 1823.00 |
| НДС со ставкой 22% | 328.74 |
| ИТОГО: | | 3953.00 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 3953.00 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 13.73 |
| НДС не облагается | | 1472.00 |
| НДС итога чека со ставкой 22% | | 351.28 |
| НДС итога чека со ставкой 5% | | 18.19 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| Место расчета: https://www.wildberries.ru/ |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008253713007473 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7380441003988163 |
| ФД: 18316 |
| ФПД#: |
 |