| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Яндекс Маркет" |
| 248926, Россия, Калужская обл., г. Калуга, проезд 1-й Автомобильный, дом 8 |
| ИНН 9704254424 |
| |
| 16.10.2026 11:15 |
| Чек № 679 |
| Смена № 19 |
| Кассир |
| Приход |
| № | Название | Цена | Кол. | Сумма |
| 1 | Сахар белый GoodCup порционный в стиках 5 грамм 200 штук, 1 кг, с пожеланиями в крафтовой упаковке | 281.00 | 1 | 281.00 |
| НДС 10/110 | 25.55 |
| 2 | Merci, конфеты шоколадные, подарочный набор в коробке, ассорти, произведено в Германии, 400г | 1273.00 | 2 | 2546.00 |
| НДС 22/122 | 459.11 |
| 3 | Стакан бумажный однослойный 250 мл "Черный", (50шт), для горячих и холодных напитков. | 276.00 | 2 | 552.00 |
| НДС не облагается | |
| 4 | Набор кофе в капсулах Coffesso, ассорти, 10 вкусов, 100 шт, 10 шт в упаковке | 1759.00 | 1 | 1759.00 |
| НДС 22/122 | 317.20 |
| ИТОГО: | | 5138.00 |
| Наличные | | 0.00 |
| Карта | | 5138.00 |
| НДС итога чека со ставкой 20% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 10% | | 0.00 |
| НДС итога чека со ставкой 0% | | 0.00 |
| НДС не облагается | | 552.00 |
| НДС итога чека со ставкой 22/122 | | 776.31 |
| ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
| Место расчета: market.yandex.ru |
| N АВТ.: whitespirit1f |
| РЕГ.НОМЕР ККТ: 0009631408051983 |
| ЗАВОД. №: |
| ФН: 7382441000426217 |
| ФД: 18517 |
| ФПД#: |
 |